Рейтинги - опыт
№ | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | Magnum | 198 184 147 |
2 | Обезьяна | 188 643 840 |
3 | Гефест | 185 795 031 |
4 | САНЯ166 | 178 166 713 |
5 | Отморозoк | 175 842 569 |
6 | ЛютыЙ | 165 369 763 |
7 | гнус | 158 331 405 |
8 | ybica-97 | 143 824 808 |
9 | дамский угодник | 143 641 805 |
10 | macho | 140 940 283 |
11 | xapkadury | 139 779 993 |
12 | Скай | 137 591 250 |
13 | Merlyn | 131 050 839 |
14 | Dekster | 126 407 804 |
15 | леначка | 118 037 054 |
16 | Капрал Джеймс | 116 723 255 |
17 | gomer | 111 259 326 |
18 | АркадийПаровозов | 108 301 622 |
19 | rik50 | 102 881 974 |
20 | The Царь | 98 553 532 |
21 | IntratI | 98 072 286 |
22 | regius | 97 683 418 |
23 | Один | 95 645 469 |
24 | grobic | 92 625 375 |
25 | куден | 91 305 803 |
26 | adidas b6 | 89 277 039 |
27 | Локи | 88 645 778 |
28 | GSW1982 | 85 966 445 |
29 | vadim_sorokin | 85 695 829 |
30 | Пингвин | 85 468 341 |
31 | сергейелитсталке | 85 399 456 |
32 | alexp912 | 83 141 819 |
33 | goldenlady | 82 676 586 |
34 | lacoca | 82 173 577 |
35 | ДОКТОР СМЕРЧ | 78 116 972 |
36 | ЖaждущиЙ | 77 947 768 |
37 | Mарс | 77 424 305 |
38 | maximus09 | 73 660 150 |
39 | izuver55RUS | 73 154 074 |
40 | ДОМИНАНТ | 72 916 364 |
41 | абариген | 72 359 542 |
42 | Zeroniy | 71 721 324 |
43 | скейтер | 70 676 051 |
44 | 12121212 | 69 734 350 |
45 | Zet4 | 66 676 690 |
46 | Серый 3 | 66 271 621 |
47 | clavento | 66 252 214 |
48 | avd1 | 63 871 156 |
49 | апполон | 63 055 039 |
50 | Цугундер | 62 651 461 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 198 184 K Magnum
- 2. 188 644 K Обезьяна
- 3. 185 795 K Гефест
- 4. 178 167 K САНЯ166
- 5. 175 843 K Отморозoк
- 6. 165 370 K ЛютыЙ
- 7. 158 331 K гнус
- 8. 143 825 K ybica-97
- 9. 143 642 K дамский угодни
- 10. 140 940 K macho
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События