Рейтинги - опыт
№ | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | Magnum | 200 905 306 |
2 | Обезьяна | 188 837 050 |
3 | Гефест | 186 521 303 |
4 | САНЯ166 | 178 166 713 |
5 | Отморозoк | 175 842 569 |
6 | ЛютыЙ | 167 711 941 |
7 | гнус | 158 366 318 |
8 | ybica-97 | 147 421 369 |
9 | дамский угодник | 143 937 326 |
10 | Dekster | 143 917 576 |
11 | macho | 141 711 155 |
12 | xapkadury | 139 779 993 |
13 | Скай | 137 864 568 |
14 | Merlyn | 132 518 934 |
15 | леначка | 118 037 054 |
16 | Капрал Джеймс | 116 723 255 |
17 | gomer | 111 259 970 |
18 | АркадийПаровозов | 108 419 924 |
19 | The Царь | 105 251 850 |
20 | rik50 | 102 977 052 |
21 | IntratI | 98 072 286 |
22 | regius | 97 683 418 |
23 | Один | 95 645 469 |
24 | grobic | 92 625 375 |
25 | куден | 91 466 081 |
26 | adidas b6 | 90 180 056 |
27 | Локи | 88 689 844 |
28 | ДОМИНАНТ | 86 724 911 |
29 | GSW1982 | 86 003 929 |
30 | vadim_sorokin | 85 695 829 |
31 | Пингвин | 85 468 341 |
32 | сергейелитсталке | 85 399 456 |
33 | alexp912 | 84 243 081 |
34 | 12121212 | 83 812 711 |
35 | goldenlady | 82 938 842 |
36 | lacoca | 82 209 674 |
37 | ЖaждущиЙ | 78 869 048 |
38 | ДОКТОР СМЕРЧ | 78 237 052 |
39 | maximus09 | 77 965 938 |
40 | Mарс | 77 925 370 |
41 | izuver55RUS | 73 154 931 |
42 | абариген | 72 842 019 |
43 | скейтер | 72 264 304 |
44 | Zeroniy | 71 804 142 |
45 | Серый 3 | 68 984 948 |
46 | Zet4 | 66 850 925 |
47 | clavento | 66 408 541 |
48 | Бада Бум | 64 541 055 |
49 | avd1 | 63 871 156 |
50 | апполон | 63 055 039 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 200 905 K Magnum
- 2. 188 837 K Обезьяна
- 3. 186 521 K Гефест
- 4. 178 167 K САНЯ166
- 5. 175 843 K Отморозoк
- 6. 167 712 K ЛютыЙ
- 7. 158 366 K гнус
- 8. 147 421 K ybica-97
- 9. 143 937 K дамский угодни
- 10. 143 918 K Dekster
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События