Рейтинги - опыт
№ | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | гнус | 135 347 545 |
2 | Magnum | 120 834 040 |
3 | macho | 116 947 355 |
4 | САНЯ166 | 116 745 190 |
5 | Обезьяна | 106 229 662 |
6 | gomer | 101 187 330 |
7 | Скай | 101 036 165 |
8 | Merlyn | 100 785 297 |
9 | xapkadury | 97 586 036 |
10 | Капрал Джеймс | 86 543 239 |
11 | vadim_sorokin | 85 695 829 |
12 | сергейелитсталке | 85 399 456 |
13 | колянчик | 85 205 075 |
14 | леначка | 85 061 199 |
15 | regius | 83 855 303 |
16 | IntratI | 83 693 000 |
17 | The Царь | 83 426 666 |
18 | дамский угодник | 82 411 912 |
19 | lacoca | 82 093 135 |
20 | Dekster | 71 256 348 |
21 | куден | 68 874 799 |
22 | rik50 | 66 080 635 |
23 | ЖaждущиЙ | 65 597 006 |
24 | Цугундер | 62 651 461 |
25 | izuver55RUS | 61 633 965 |
26 | 1129 | 61 463 353 |
27 | _Анастасия_ | 61 256 786 |
28 | -Дядя ЛютыЙ- | 60 396 408 |
29 | adidas b6 | 59 546 015 |
30 | Vilya | 59 391 754 |
31 | Shoot to KILL | 57 454 708 |
32 | artist11 | 57 291 293 |
33 | DEDA | 56 849 141 |
34 | _-ХИЩНИК-_ | 55 070 878 |
35 | 12121212 | 55 010 239 |
36 | avd1 | 53 288 519 |
37 | Facepalm | 52 790 664 |
38 | филин 1 | 51 346 800 |
39 | апполон | 51 255 414 |
40 | goldenlady | 51 254 493 |
41 | grobic | 50 854 154 |
42 | rus_2012 | 50 535 312 |
43 | Минато | 50 437 775 |
44 | maximus09 | 49 751 118 |
45 | Zeroniy | 49 032 521 |
46 | CheMax | 48 151 461 |
47 | скейтер | 48 136 707 |
48 | graf immortal | 46 797 360 |
49 | clavento | 46 679 512 |
50 | DEN5 | 45 819 268 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 135 348 K гнус
- 2. 120 834 K Magnum
- 3. 116 947 K macho
- 4. 116 745 K САНЯ166
- 5. 106 230 K Обезьяна
- 6. 101 187 K gomer
- 7. 101 036 K Скай
- 8. 100 785 K Merlyn
- 9. 97 586 K xapkadury
- 10. 86 543 K Капрал Джеймс
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События