Рейтинги - победы PvE
№ | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | macho | 16.7K | 19.8K | 42.3K | 483.2K | 1.4K | 948 | 31.1K | 230.7K | 2.1K | 2.9K | 4.0K | 8.2K | 39.0K | 13.3K | 5.0K | 13.2K | 9.5K | 401 | 3.6K | 165.6K | 2.5K | 208 | 194 | 156 | 463 | 97 | 5.6K | 1103.8K |
2 | леначка | 38.6K | 17.4K | 21.7K | 276.0K | 1.0K | 2.5K | 13.4K | 103.0K | 1.0K | 7.9K | 4.0K | 7.3K | 21.5K | 4.7K | 1.1K | 1.0K | 4.1K | 863 | 1.4K | 197.0K | 6.2K | 561 | 582 | 405 | 831 | 169 | 6.9K | 742.9K |
3 | Цугундер | 11.4K | 14.8K | 13.6K | 313.8K | 943 | 2.0K | 47.9K | 115.3K | 349 | 1.3K | 2.4K | 6.5K | 22.3K | 10.6K | 6.2K | 26.4K | 6.7K | 136 | 6.5K | 97.8K | 26.0K | 27 | 24 | 20 | 708 | 157 | 413 | 735.1K |
4 | _-ХИЩНИК-_ | 9.4K | 6.5K | 16.6K | 362.2K | 303 | 665 | 13.1K | 72.7K | 474 | 869 | 1.0K | 2.8K | 29.1K | 4.5K | 1.2K | 4.2K | 2.3K | 54 | 1.3K | 150.4K | 5.6K | 79 | 87 | 66 | 216 | 42 | 366 | 686.9K |
5 | Myp3uk | 15.9K | 27.9K | 47.8K | 337.0K | 1.1K | 14.3K | 17.5K | 55.9K | 3.6K | 2.2K | 4.9K | 14.8K | 27.8K | 8.5K | 4.7K | 2.4K | 3.7K | 2.6K | 1.5K | 38.2K | 15.2K | 154 | 186 | 169 | 757 | 172 | 4.7K | 655.7K |
6 | DEDA | 4.5K | 10.9K | 15.9K | 267.3K | 1.0K | 481 | 3.6K | 29.9K | 848 | 526 | 2.9K | 3.4K | 22.4K | 3.3K | 551 | 1.6K | 1.2K | 211 | 843 | 258.5K | 1.2K | 73 | 69 | 40 | 310 | 69 | 2.0K | 634.6K |
7 | vadim_sorokin | 16.4K | 6.9K | 153.8K | 81.1K | 824 | 6.0K | 53.1K | 46.7K | 8.6K | 2.5K | 3.9K | 1.3K | 548 | 44.4K | 10.8K | 7.1K | 24.8K | 104 | 9.8K | 135.2K | 446 | 11 | 3 | 4 | 391 | 86 | 1.4K | 617.4K |
8 | Merlyn | 13.6K | 11.5K | 16.3K | 55.6K | 2.3K | 2.2K | 8.9K | 78.9K | 678 | 1.8K | 4.9K | 12.1K | 2.6K | 13.9K | 1.5K | 1.9K | 2.9K | 5.0K | 1.8K | 348.7K | 761 | 344 | 314 | 227 | 321 | 68 | 2.9K | 595.0K |
9 | апполон | 20.2K | 43.2K | 15.7K | 279.8K | 8.0K | 2.7K | 34.6K | 42.5K | 414 | 2.1K | 22.0K | 13.1K | 19.0K | 5.7K | 6.3K | 2.5K | 6.7K | 1.1K | 2.8K | 50.3K | 2.0K | 1.9K | 1.9K | 1.4K | 755 | 144 | 1.7K | 590.3K |
10 | колянчик | 5.7K | 3.2K | 40.5K | 317.1K | 164 | 738 | 3.0K | 75.2K | 2.3K | 669 | 1.0K | 1.1K | 24.6K | 4.7K | 555 | 2.7K | 1.9K | 135 | 395 | 89.5K | 2.4K | 120 | 106 | 88 | 81 | 15 | 1.0K | 579.9K |
11 | гнус | 19.7K | 25.9K | 64.4K | 157.1K | 807 | 1.9K | 94.9K | 51.3K | 2.0K | 3.5K | 6.0K | 4.3K | 5.5K | 8.0K | 3.4K | 11.0K | 12.2K | 475 | 9.0K | 58.8K | 4.0K | 948 | 1.0K | 707 | 1.1K | 240 | 22.6K | 575.9K |
12 | ЖaждущиЙ | 17.6K | 6.9K | 28.9K | 59.5K | 1.4K | 3.5K | 10.2K | 270.3K | 1.7K | 2.5K | 2.9K | 12.4K | 3.9K | 4.9K | 1.4K | 1.5K | 4.0K | 961 | 2.3K | 112.4K | 5.4K | 2.7K | 2.8K | 1.8K | 283 | 56 | 1.1K | 566.4K |
13 | lacoca | 12.0K | 8.1K | 7.9K | 380.9K | 672 | 1.0K | 11.8K | 15.4K | 90 | 1.9K | 925 | 2.7K | 30.4K | 11.6K | 1.2K | 2.6K | 4.7K | 965 | 2.1K | 37.0K | 1.1K | 742 | 782 | 527 | 591 | 116 | 21.7K | 560.8K |
14 | Zeroniy | 6.1K | 10.7K | 7.5K | 215.5K | 894 | 890 | 13.6K | 132.7K | 374 | 961 | 2.8K | 8.0K | 18.7K | 6.9K | 1.5K | 2.2K | 2.0K | 308 | 1.4K | 113.1K | 8.3K | 297 | 274 | 189 | 283 | 55 | 1.8K | 558.4K |
15 | САНЯ166 | 35.3K | 29.6K | 32.8K | 172.9K | 818 | 29.1K | 12.6K | 46.3K | 2.0K | 6.7K | 2.5K | 9.4K | 14.3K | 7.6K | 7.2K | 16.0K | 42.0K | 827 | 3.3K | 68.6K | 2.2K | 161 | 161 | 146 | 208 | 34 | 6.4K | 553.1K |
16 | Facepalm | 10.9K | 6.2K | 4.0K | 256.9K | 896 | 5.7K | 9.3K | 116.3K | 101 | 946 | 2.2K | 2.1K | 21.1K | 2.6K | 196 | 353 | 242 | 524 | 380 | 87.8K | 13.8K | 52 | 48 | 37 | 208 | 48 | 1.3K | 547.6K |
17 | Robu | 12.1K | 26.2K | 11.2K | 260.0K | 338 | 1.2K | 23.9K | 62.2K | 658 | 1.9K | 1.6K | 7.7K | 19.5K | 6.2K | 1.4K | 1.6K | 699 | 63 | 3.2K | 78.8K | 3.9K | 72 | 78 | 38 | 308 | 63 | 2.4K | 528.3K |
18 | Скай | 15.1K | 14.7K | 39.9K | 145.1K | 3.7K | 2.0K | 8.5K | 68.6K | 2.2K | 1.4K | 13.6K | 5.3K | 9.9K | 3.6K | 903 | 942 | 928 | 235 | 580 | 172.5K | 1.7K | 428 | 456 | 312 | 501 | 125 | 2.7K | 518.4K |
19 | clavento | 24.1K | 26.7K | 34.7K | 114.0K | 1.3K | 8.4K | 16.5K | 16.5K | 1.9K | 4.0K | 4.1K | 21.8K | 7.5K | 2.6K | 2.9K | 11.5K | 3.3K | 1.1K | 2.9K | 180.5K | 12.6K | 403 | 390 | 243 | 282 | 53 | 1.4K | 504.3K |
20 | adidas b6 | 21.9K | 37.6K | 32.3K | 161.9K | 6.1K | 1.5K | 32.7K | 23.8K | 1.0K | 3.8K | 11.5K | 14.9K | 10.6K | 6.4K | 5.5K | 3.5K | 7.0K | 1.4K | 7.5K | 33.5K | 4.3K | 14.7K | 14.9K | 10.6K | 1.7K | 346 | 14.4K | 487.0K |
21 | avd1 | 33.9K | 46.5K | 32.2K | 84.2K | 1.1K | 6.8K | 7.3K | 102.6K | 1.1K | 4.4K | 12.2K | 17.1K | 6.2K | 4.6K | 3.3K | 4.8K | 6.2K | 3.2K | 2.2K | 80.0K | 5.3K | 3.9K | 4.4K | 2.7K | 475 | 104 | 1.4K | 481.2K |
22 | _Анастасия_ | 16.3K | 17.9K | 23.4K | 131.9K | 2.1K | 2.9K | 19.3K | 129.7K | 1.2K | 2.4K | 5.2K | 7.3K | 9.9K | 5.0K | 3.5K | 2.4K | 9.2K | 413 | 1.8K | 73.3K | 4.2K | 1.2K | 1.2K | 561 | 376 | 78 | 2.0K | 476.6K |
23 | hiks | 6.1K | 5.6K | 6.7K | 387.7K | 294 | 224 | 4.4K | 4.7K | 289 | 827 | 1.7K | 2.4K | 31.0K | 4.3K | 1.1K | 4.6K | 2.4K | 94 | 740 | 6.1K | 1.9K | 18 | 23 | 23 | 220 | 47 | 972 | 475.4K |
24 | rus_2012 | 25.9K | 12.1K | 9.6K | 202.7K | 1.7K | 5.0K | 28.3K | 33.3K | 342 | 4.6K | 3.5K | 15.8K | 16.1K | 10.1K | 2.7K | 4.1K | 9.1K | 325 | 3.6K | 58.5K | 7.6K | 4.3K | 3.9K | 2.7K | 324 | 63 | 1.8K | 469.8K |
25 | Капрал Джеймс | 14.3K | 25.8K | 42.5K | 186.4K | 1.2K | 936 | 10.9K | 50.2K | 2.4K | 2.7K | 3.5K | 18.3K | 13.5K | 4.1K | 1.3K | 3.6K | 3.7K | 333 | 1.3K | 64.7K | 4.1K | 484 | 484 | 336 | 139 | 27 | 1.9K | 460.9K |
26 | сергейелитсталке | 44.0K | 27.2K | 17.8K | 107.5K | 2.2K | 10.6K | 19.0K | 39.5K | 728 | 6.3K | 5.8K | 16.2K | 6.7K | 7.4K | 5.5K | 22.0K | 6.7K | 714 | 5.9K | 97.7K | 5.9K | 101 | 113 | 82 | 214 | 47 | 1.7K | 460.3K |
27 | Dekster | 7.4K | 25.6K | 29.9K | 199.7K | 835 | 451 | 10.9K | 39.6K | 2.3K | 1.1K | 2.8K | 9.2K | 14.4K | 4.2K | 2.1K | 2.7K | 5.2K | 90 | 1.1K | 85.5K | 3.8K | 1.4K | 1.5K | 979 | 196 | 41 | 752 | 455.8K |
28 | grobic | 48.6K | 24.7K | 48.4K | 91.4K | 2.6K | 5.3K | 11.5K | 39.5K | 2.9K | 9.1K | 8.3K | 21.0K | 5.5K | 6.1K | 783 | 3.1K | 1.4K | 767 | 2.3K | 77.8K | 20.0K | 780 | 759 | 466 | 351 | 67 | 3.0K | 440.0K |
29 | Обезьяна | 16.6K | 20.3K | 22.8K | 116.8K | 949 | 4.8K | 15.0K | 57.8K | 1.0K | 2.3K | 3.5K | 6.2K | 7.5K | 7.5K | 4.0K | 7.8K | 13.1K | 1.4K | 2.1K | 119.1K | 2.1K | 246 | 241 | 182 | 289 | 58 | 2.0K | 437.9K |
30 | Kastym999 | 13.4K | 7.4K | 42.1K | 183.9K | 805 | 2.9K | 6.8K | 55.9K | 2.2K | 2.1K | 3.1K | 5.3K | 14.3K | 4.2K | 801 | 915 | 1.1K | 925 | 759 | 75.1K | 1.5K | 1.0K | 1.0K | 739 | 162 | 33 | 1.1K | 431.6K |
31 | Shoot to KILL | 16.5K | 57.7K | 12.1K | 115.0K | 785 | 2.2K | 6.9K | 21.6K | 61 | 1.8K | 3.8K | 11.9K | 7.1K | 5.9K | 254 | 1.0K | 555 | 1.8K | 416 | 155.8K | 844 | 79 | 88 | 65 | 176 | 34 | 2.1K | 428.1K |
32 | дамский угодник | 44.2K | 42.9K | 8.5K | 37.8K | 922 | 2.4K | 5.7K | 54.4K | 354 | 6.8K | 5.3K | 29.9K | 971 | 1.4K | 392 | 194 | 223 | 153 | 2.2K | 167.9K | 4.5K | 181 | 185 | 119 | 128 | 27 | 1.3K | 424.5K |
33 | The Царь | 20.3K | 15.0K | 37.5K | 79.1K | 716 | 1.4K | 9.1K | 64.6K | 2.5K | 4.0K | 2.4K | 8.7K | 5.0K | 4.6K | 1.5K | 2.3K | 3.7K | 313 | 538 | 145.2K | 2.7K | 149 | 129 | 128 | 146 | 29 | 2.4K | 416.2K |
34 | graf immortal | 37.5K | 24.7K | 52.6K | 65.9K | 2.4K | 2.7K | 7.1K | 53.5K | 2.8K | 6.3K | 9.1K | 9.7K | 4.4K | 3.6K | 1.9K | 861 | 503 | 2.1K | 4.4K | 96.2K | 1.0K | 4.8K | 5.0K | 3.3K | 326 | 64 | 4.2K | 409.7K |
35 | деревня | 121.9K | 37.6K | 33.1K | 18.2K | 5.5K | 31.9K | 1.9K | 274 | 8 | 16.9K | 35.1K | 17.5K | 233 | 40.9K | 2.4K | 26 | 519 | 16.5K | 19.9K | 1.0K | 605 | 426 | 513 | 377 | 807 | 186 | 3.3K | 408.2K |
36 | санчелос | 9.3K | 16.0K | 28.0K | 60.6K | 529 | 1.4K | 5.4K | 61.2K | 1.3K | 1.7K | 1.0K | 7.5K | 4.3K | 3.5K | 407 | 784 | 1.0K | 462 | 1.0K | 192.3K | 185 | 184 | 175 | 119 | 85 | 15 | 748 | 400.1K |
37 | Rigor mortis | 11.1K | 17.5K | 19.8K | 132.0K | 1.5K | 2.3K | 25.9K | 74.1K | 618 | 1.4K | 4.5K | 5.9K | 7.9K | 8.4K | 1.5K | 1.8K | 910 | 410 | 1.2K | 71.4K | 3.6K | 46 | 42 | 34 | 319 | 60 | 1.6K | 397.1K |
38 | Magnum | 8.8K | 13.3K | 25.0K | 60.9K | 1.3K | 538 | 23.4K | 9.8K | 1.3K | 1.6K | 3.7K | 11.4K | 3.5K | 16.2K | 8.5K | 28.4K | 17.3K | 134 | 5.4K | 148.9K | 460 | 139 | 129 | 93 | 760 | 168 | 2.5K | 395.6K |
39 | -Дядя ЛютыЙ- | 9.6K | 11.5K | 19.8K | 90.0K | 715 | 1.6K | 11.1K | 21.7K | 580 | 1.2K | 3.2K | 2.5K | 4.6K | 2.4K | 682 | 943 | 1.1K | 284 | 1.0K | 197.8K | 3.7K | 287 | 276 | 177 | 402 | 81 | 5.0K | 393.9K |
40 | IntratI | 28.8K | 6.6K | 4.7K | 189.1K | 242 | 1.2K | 2.1K | 6.8K | 71 | 5.3K | 861 | 4.2K | 15.0K | 4.4K | 619 | 3.6K | 1.2K | 15 | 634 | 114.4K | 1.9K | 0 | 2 | 2 | 39 | 7 | 58 | 392.8K |
41 | жора | 10.8K | 5.3K | 45.1K | 35.0K | 619 | 496 | 7.5K | 97.2K | 2.7K | 1.7K | 1.6K | 2.3K | 1.9K | 3.0K | 443 | 338 | 360 | 249 | 881 | 143.5K | 27.1K | 86 | 94 | 52 | 379 | 74 | 2.0K | 391.9K |
42 | alexkluch | 12.3K | 16.5K | 13.1K | 140.0K | 1.1K | 1.2K | 18.4K | 59.3K | 699 | 1.8K | 2.8K | 17.0K | 11.1K | 3.4K | 3.1K | 1.8K | 2.7K | 163 | 2.9K | 68.2K | 3.2K | 99 | 119 | 91 | 524 | 105 | 3.8K | 387.1K |
43 | Anons | 16.9K | 35.1K | 12.3K | 61.2K | 425 | 10.7K | 6.5K | 20.7K | 1.2K | 2.3K | 846 | 53.9K | 5.0K | 6.0K | 212 | 873 | 190 | 19 | 773 | 143.8K | 5.4K | 47 | 48 | 32 | 126 | 25 | 383 | 385.8K |
44 | Vilya | 20.0K | 11.8K | 26.7K | 122.6K | 1.8K | 1.5K | 6.4K | 62.1K | 1.0K | 3.4K | 3.6K | 5.9K | 8.0K | 5.6K | 1.5K | 1.4K | 1.3K | 519 | 1.7K | 86.5K | 2.3K | 416 | 398 | 317 | 166 | 34 | 1.4K | 380.6K |
45 | maximus09 | 45.0K | 33.1K | 14.0K | 43.0K | 3.5K | 4.3K | 17.4K | 39.3K | 187 | 7.9K | 14.0K | 16.6K | 2.0K | 12.4K | 5.8K | 7.9K | 4.8K | 435 | 6.9K | 91.3K | 2.8K | 263 | 255 | 150 | 419 | 96 | 4.4K | 380.5K |
46 | regius | 28.0K | 22.4K | 26.0K | 48.1K | 545 | 8.3K | 4.1K | 101.6K | 1.3K | 5.2K | 2.0K | 8.5K | 3.4K | 2.2K | 1.2K | 4.6K | 2.4K | 280 | 696 | 105.9K | 546 | 21 | 19 | 11 | 59 | 13 | 74 | 378.4K |
47 | CheMax | 7.9K | 6.9K | 38.4K | 163.2K | 1.4K | 841 | 13.2K | 28.7K | 1.9K | 915 | 3.1K | 2.2K | 11.9K | 5.2K | 1.6K | 3.3K | 3.9K | 263 | 1.5K | 70.9K | 3.4K | 260 | 264 | 192 | 919 | 200 | 4.8K | 378.4K |
48 | BarrettM95 | 17.2K | 30.4K | 17.5K | 139.9K | 1.0K | 1.3K | 10.1K | 9.1K | 834 | 3.0K | 2.2K | 23.3K | 11.2K | 9.4K | 2.0K | 7.1K | 3.9K | 9.1K | 3.3K | 66.9K | 2.9K | 216 | 247 | 146 | 728 | 144 | 2.3K | 376.5K |
49 | sedoi spax | 78.0K | 25.5K | 36.3K | 58.7K | 2.6K | 8.0K | 6.9K | 40.1K | 1.6K | 13.1K | 8.1K | 12.0K | 2.8K | 5.2K | 1.0K | 1.1K | 449 | 1.4K | 2.2K | 40.0K | 20.4K | 2.4K | 2.5K | 1.5K | 98 | 18 | 1.3K | 375.3K |
50 | rik50 | 10.9K | 19.5K | 15.1K | 51.6K | 434 | 8.5K | 6.1K | 33.6K | 815 | 1.0K | 3.8K | 18.0K | 2.8K | 11.3K | 2.9K | 7.7K | 7.9K | 1.5K | 3.8K | 156.3K | 4.7K | 222 | 223 | 151 | 359 | 73 | 974 | 371.1K |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 177 155 K САНЯ166
- 2. 141 539 K гнус
- 3. 133 081 K Обезьяна
- 4. 132 029 K Magnum
- 5. 121 151 K macho
- 6. 116 588 K xapkadury
- 7. 113 160 K Скай
- 8. 108 268 K Merlyn
- 9. 105 830 K gomer
- 10. 103 373 K леначка
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События