Учитываются побежденные игроки большего или равного уровней.
Рейтинги - победы PvP
№ | Игрок | Побед |
---|---|---|
1 | Dashenka | 5611 |
2 | Солнце | 5238 |
3 | Zet4 | 4843 |
4 | The Царь | 3902 |
5 | леначка | 3719 |
6 | летнаб | 3616 |
7 | lacoca | 3511 |
8 | жора | 2950 |
9 | Unicum | 2920 |
10 | разгром | 2908 |
11 | Аристократ | 2876 |
12 | Дэдшот | 2845 |
13 | grey-fox | 2690 |
14 | svyzuga | 2563 |
15 | alex12 | 2545 |
16 | rafail | 2517 |
17 | dead cell | 2504 |
18 | шангридаг | 2382 |
19 | Robertcom | 2297 |
20 | tovarish007 | 2268 |
21 | Арвудокан | 2196 |
22 | гнус | 2163 |
23 | hard-patsyk | 2092 |
24 | ДЯДЯ ЮРА | 2033 |
25 | Rigor mortis | 1953 |
26 | alexkluch | 1907 |
27 | Пукан | 1884 |
28 | shustrik76 | 1760 |
29 | STAS | 1713 |
30 | Smaks | 1708 |
31 | Red Devil | 1689 |
32 | -Дядя ЛютыЙ- | 1680 |
33 | цирик | 1672 |
34 | безымянный_2_ | 1647 |
35 | КамертоН | 1615 |
36 | gexolog | 1580 |
37 | УЖАС | 1576 |
38 | Сет Гекко | 1567 |
39 | izuver55RUS | 1551 |
40 | Бурик | 1508 |
41 | SashaNarik | 1495 |
42 | frost988 | 1490 |
43 | gomer | 1485 |
44 | -DimоN- | 1479 |
45 | Shoot to KILL | 1473 |
46 | Маша 1 | 1467 |
47 | Slaventiy | 1460 |
48 | rik50 | 1451 |
49 | FilatoFF | 1445 |
50 | Zeroniy | 1434 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 129 698 K гнус
- 2. 118 525 K Magnum
- 3. 116 774 K macho
- 4. 108 954 K САНЯ166
- 5. 105 111 K Обезьяна
- 6. 101 036 K Скай
- 7. 100 896 K gomer
- 8. 98 865 K Merlyn
- 9. 97 379 K xapkadury
- 10. 85 696 K vadim_sorokin
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События