Учитываются побежденные игроки большего или равного уровней.
Рейтинги - победы PvP
№ | Игрок | Побед |
---|---|---|
1 | Ares | 6639 |
2 | Zet4 | 5787 |
3 | Dashenka | 5614 |
4 | летнаб | 4175 |
5 | alex12 | 4070 |
6 | The Царь | 4012 |
7 | леначка | 3887 |
8 | Аристократ | 3722 |
9 | lacoca | 3524 |
10 | Князъ | 3317 |
11 | жора | 2950 |
12 | Unicum | 2922 |
13 | разгром | 2908 |
14 | ybica-97 | 2743 |
15 | grey-fox | 2690 |
16 | svyzuga | 2563 |
17 | rafail | 2519 |
18 | dead cell | 2504 |
19 | шангридаг | 2382 |
20 | Robertcom | 2297 |
21 | tovarish007 | 2268 |
22 | гнус | 2253 |
23 | Perdachello | 2242 |
24 | Арвудокан | 2196 |
25 | Rigor mortis | 2186 |
26 | izuver55RUS | 2182 |
27 | hard-patsyk | 2122 |
28 | Один | 2090 |
29 | ДЯДЯ ЮРА | 2034 |
30 | dyrachyo | 2004 |
31 | alexkluch | 1907 |
32 | Пукан | 1884 |
33 | ЛютыЙ | 1865 |
34 | безымянный_2_ | 1804 |
35 | shustrik76 | 1793 |
36 | Mapik | 1778 |
37 | STAS | 1716 |
38 | Smaks | 1708 |
39 | Red Devil | 1689 |
40 | цирик | 1672 |
41 | Zeroniy | 1668 |
42 | КамертоН | 1651 |
43 | gomer | 1619 |
44 | rik50 | 1617 |
45 | Russian step | 1610 |
46 | gexolog | 1580 |
47 | УЖАС | 1576 |
48 | Сет Гекко | 1567 |
49 | Merlyn | 1566 |
50 | Бурик | 1508 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 204 698 K Magnum
- 2. 190 767 K Обезьяна
- 3. 187 973 K Гефест
- 4. 178 167 K САНЯ166
- 5. 175 843 K Отморозoк
- 6. 175 242 K ybica-97
- 7. 174 928 K Dekster
- 8. 170 875 K ЛютыЙ
- 9. 158 479 K гнус
- 10. 146 884 K дамский угодни
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События