Учитываются побежденные игроки большего или равного уровней.
Рейтинги - победы PvP
№ | Игрок | Побед |
---|---|---|
1 | Ares | 6345 |
2 | Dashenka | 5612 |
3 | Zet4 | 5539 |
4 | летнаб | 4175 |
5 | The Царь | 3955 |
6 | леначка | 3882 |
7 | alex12 | 3870 |
8 | Аристократ | 3693 |
9 | lacoca | 3523 |
10 | Князъ | 3317 |
11 | жора | 2950 |
12 | Unicum | 2922 |
13 | разгром | 2908 |
14 | grey-fox | 2690 |
15 | ybica-97 | 2673 |
16 | svyzuga | 2563 |
17 | rafail | 2519 |
18 | dead cell | 2504 |
19 | шангридаг | 2382 |
20 | Robertcom | 2297 |
21 | tovarish007 | 2268 |
22 | гнус | 2220 |
23 | Арвудокан | 2196 |
24 | Perdachello | 2178 |
25 | hard-patsyk | 2122 |
26 | Rigor mortis | 2116 |
27 | Один | 2086 |
28 | ДЯДЯ ЮРА | 2033 |
29 | dyrachyo | 2004 |
30 | izuver55RUS | 1925 |
31 | alexkluch | 1907 |
32 | Пукан | 1884 |
33 | ЛютыЙ | 1851 |
34 | безымянный_2_ | 1804 |
35 | shustrik76 | 1793 |
36 | STAS | 1716 |
37 | Smaks | 1708 |
38 | Red Devil | 1689 |
39 | цирик | 1672 |
40 | КамертоН | 1646 |
41 | Zeroniy | 1626 |
42 | gomer | 1615 |
43 | rik50 | 1614 |
44 | Russian step | 1603 |
45 | Mapik | 1590 |
46 | gexolog | 1580 |
47 | УЖАС | 1576 |
48 | Сет Гекко | 1567 |
49 | Бурик | 1508 |
50 | SashaNarik | 1495 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 189 032 K Magnum
- 2. 184 862 K Обезьяна
- 3. 183 534 K Гефест
- 4. 178 167 K САНЯ166
- 5. 175 843 K Отморозoк
- 6. 162 649 K ЛютыЙ
- 7. 156 991 K гнус
- 8. 140 936 K дамский угодни
- 9. 138 338 K xapkadury
- 10. 136 455 K Скай
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События