Учитываются побежденные игроки большего или равного уровней.
Рейтинги - победы PvP
№ | Игрок | Побед |
---|---|---|
1 | Ares | 5654 |
2 | Dashenka | 5611 |
3 | Zet4 | 5281 |
4 | летнаб | 4131 |
5 | The Царь | 3946 |
6 | леначка | 3855 |
7 | alex12 | 3680 |
8 | Аристократ | 3538 |
9 | lacoca | 3516 |
10 | Князъ | 3304 |
11 | жора | 2950 |
12 | Unicum | 2922 |
13 | разгром | 2908 |
14 | grey-fox | 2690 |
15 | svyzuga | 2563 |
16 | rafail | 2519 |
17 | dead cell | 2504 |
18 | шангридаг | 2382 |
19 | Robertcom | 2297 |
20 | ybica-97 | 2297 |
21 | tovarish007 | 2268 |
22 | Арвудокан | 2196 |
23 | гнус | 2163 |
24 | Perdachello | 2125 |
25 | hard-patsyk | 2122 |
26 | Rigor mortis | 2045 |
27 | ДЯДЯ ЮРА | 2033 |
28 | Один | 1991 |
29 | alexkluch | 1907 |
30 | izuver55RUS | 1891 |
31 | Пукан | 1884 |
32 | ЛютыЙ | 1839 |
33 | shustrik76 | 1793 |
34 | STAS | 1713 |
35 | Smaks | 1708 |
36 | Red Devil | 1689 |
37 | цирик | 1672 |
38 | безымянный_2_ | 1669 |
39 | КамертоН | 1644 |
40 | gomer | 1615 |
41 | gexolog | 1580 |
42 | УЖАС | 1576 |
43 | rik50 | 1571 |
44 | Сет Гекко | 1567 |
45 | Бурик | 1508 |
46 | Shoot to KILL | 1501 |
47 | SashaNarik | 1495 |
48 | frost988 | 1490 |
49 | -DimоN- | 1479 |
50 | Russian step | 1471 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 178 167 K САНЯ166
- 2. 144 583 K Magnum
- 3. 142 170 K гнус
- 4. 133 210 K Обезьяна
- 5. 132 982 K xapkadury
- 6. 129 311 K колянчик
- 7. 125 320 K Скай
- 8. 124 952 K macho
- 9. 109 660 K gomer
- 10. 109 517 K Merlyn
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События