Учитываются побежденные игроки большего или равного уровней.
Рейтинги - победы PvP
| № | Игрок | Побед |
|---|---|---|
| 1 | Ares | 6746 |
| 2 | Zet4 | 5895 |
| 3 | Dashenka | 5614 |
| 4 | летнаб | 4175 |
| 5 | alex12 | 4146 |
| 6 | The Царь | 4020 |
| 7 | леначка | 3887 |
| 8 | Аристократ | 3724 |
| 9 | lacoca | 3605 |
| 10 | Князъ | 3317 |
| 11 | жора | 2950 |
| 12 | Unicum | 2922 |
| 13 | разгром | 2908 |
| 14 | ybica-97 | 2749 |
| 15 | grey-fox | 2690 |
| 16 | svyzuga | 2563 |
| 17 | rafail | 2519 |
| 18 | dead cell | 2504 |
| 19 | шангридаг | 2382 |
| 20 | Robertcom | 2297 |
| 21 | tovarish007 | 2268 |
| 22 | Perdachello | 2263 |
| 23 | гнус | 2258 |
| 24 | izuver55RUS | 2254 |
| 25 | Арвудокан | 2196 |
| 26 | Rigor mortis | 2187 |
| 27 | hard-patsyk | 2122 |
| 28 | Один | 2090 |
| 29 | ДЯДЯ ЮРА | 2034 |
| 30 | dyrachyo | 2004 |
| 31 | alexkluch | 1907 |
| 32 | Пукан | 1884 |
| 33 | ЛютыЙ | 1866 |
| 34 | Mapik | 1825 |
| 35 | безымянный_2_ | 1804 |
| 36 | shustrik76 | 1793 |
| 37 | STAS | 1716 |
| 38 | Smaks | 1708 |
| 39 | Red Devil | 1689 |
| 40 | Zeroniy | 1689 |
| 41 | цирик | 1672 |
| 42 | КамертоН | 1654 |
| 43 | Merlyn | 1642 |
| 44 | gomer | 1619 |
| 45 | rik50 | 1617 |
| 46 | Russian step | 1611 |
| 47 | gexolog | 1580 |
| 48 | УЖАС | 1576 |
| 49 | Сет Гекко | 1567 |
| 50 | Facepalm | 1541 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 204 698 K Magnum
- 2. 198 434 K Обезьяна
- 3. 189 624 K Гефест
- 4. 180 907 K _-ХИЩНИК-_
- 5. 179 757 K ybica-97
- 6. 178 167 K САНЯ166
- 7. 178 117 K Dekster
- 8. 175 843 K Отморозoк
- 9. 171 098 K ЛютыЙ
- 10. 158 506 K гнус
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События

