Учитываются побежденные игроки большего или равного уровней.
Рейтинги - победы PvP
№ | Игрок | Побед |
---|---|---|
1 | Dashenka | 5372 |
2 | Солнце | 5175 |
3 | Zet4 | 4450 |
4 | The Царь | 3676 |
5 | lacoca | 3492 |
6 | леначка | 3473 |
7 | жора | 2925 |
8 | разгром | 2908 |
9 | Unicum | 2897 |
10 | летнаб | 2763 |
11 | grey-fox | 2690 |
12 | svyzuga | 2563 |
13 | Дэдшот | 2489 |
14 | rafail | 2474 |
15 | dead cell | 2462 |
16 | шангридаг | 2382 |
17 | Аристократ | 2357 |
18 | Robertcom | 2297 |
19 | tovarish007 | 2268 |
20 | Арвудокан | 2196 |
21 | гнус | 2146 |
22 | alex12 | 2113 |
23 | alexkluch | 1904 |
24 | Пукан | 1884 |
25 | Rigor mortis | 1836 |
26 | shustrik76 | 1760 |
27 | Smaks | 1708 |
28 | Red Devil | 1689 |
29 | цирик | 1672 |
30 | STAS | 1646 |
31 | hard-patsyk | 1631 |
32 | gexolog | 1580 |
33 | ДЯДЯ ЮРА | 1568 |
34 | Сет Гекко | 1567 |
35 | -Егор- | 1559 |
36 | TraxoZavr | 1526 |
37 | Бурик | 1508 |
38 | SashaNarik | 1495 |
39 | безымянный_2_ | 1494 |
40 | Sаша лютый | 1483 |
41 | -DimоN- | 1479 |
42 | frost988 | 1470 |
43 | Slaventiy | 1460 |
44 | FilatoFF | 1445 |
45 | BaNaZo | 1429 |
46 | Zeroniy | 1427 |
47 | Маша 1 | 1406 |
48 | Дед Мороз | 1405 |
49 | Ketrin | 1395 |
50 | калян9 | 1371 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 100 924 K macho
- 2. 89 262 K Magnum
- 3. 86 124 K гнус
- 4. 85 516 K vadim_sorokin
- 5. 81 180 K lacoca
- 6. 66 221 K Merlyn
- 7. 65 145 K леначка
- 8. 62 956 K САНЯ166
- 9. 62 777 K сергейелитсталке
- 10. 62 651 K Цугундер
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События