Учитываются побежденные игроки большего или равного уровней.
Рейтинги - победы PvP
№ | Игрок | Побед |
---|---|---|
1 | Dashenka | 5611 |
2 | Marchosias | 5392 |
3 | Zet4 | 5178 |
4 | летнаб | 3955 |
5 | The Царь | 3916 |
6 | леначка | 3762 |
7 | lacoca | 3516 |
8 | Аристократ | 3416 |
9 | Князъ | 3271 |
10 | alex12 | 3264 |
11 | жора | 2950 |
12 | Unicum | 2922 |
13 | разгром | 2908 |
14 | grey-fox | 2690 |
15 | svyzuga | 2563 |
16 | rafail | 2519 |
17 | dead cell | 2504 |
18 | шангридаг | 2382 |
19 | Robertcom | 2297 |
20 | tovarish007 | 2268 |
21 | Арвудокан | 2196 |
22 | гнус | 2163 |
23 | hard-patsyk | 2122 |
24 | ДЯДЯ ЮРА | 2033 |
25 | Rigor mortis | 2027 |
26 | alexkluch | 1907 |
27 | Пукан | 1884 |
28 | Один | 1850 |
29 | izuver55RUS | 1782 |
30 | shustrik76 | 1768 |
31 | -Дядя ЛютыЙ- | 1760 |
32 | ybica-97 | 1729 |
33 | STAS | 1713 |
34 | Smaks | 1708 |
35 | Red Devil | 1689 |
36 | цирик | 1672 |
37 | безымянный_2_ | 1664 |
38 | КамертоН | 1644 |
39 | gexolog | 1580 |
40 | УЖАС | 1576 |
41 | Сет Гекко | 1567 |
42 | gomer | 1560 |
43 | rik50 | 1509 |
44 | Бурик | 1508 |
45 | SashaNarik | 1495 |
46 | frost988 | 1490 |
47 | -DimоN- | 1479 |
48 | Shoot to KILL | 1473 |
49 | Маша 1 | 1467 |
50 | Slaventiy | 1460 |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 177 155 K САНЯ166
- 2. 141 539 K гнус
- 3. 133 081 K Обезьяна
- 4. 132 029 K Magnum
- 5. 121 151 K macho
- 6. 116 588 K xapkadury
- 7. 113 160 K Скай
- 8. 108 268 K Merlyn
- 9. 105 830 K gomer
- 10. 103 373 K леначка
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События