Рейтинги - победы PvE
№ | Игрок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня | 121.9K | 37.6K | 33.1K | 18.2K | 5.5K | 31.9K | 1.9K | 274 | 8 | 16.9K | 35.1K | 17.5K | 233 | 40.9K | 2.4K | 26 | 519 | 16.5K | 19.9K | 1.0K | 605 | 426 | 513 | 377 | 807 | 186 | 3.3K | 408.2K |
2 | апполон | 20.2K | 43.6K | 16.6K | 280.0K | 8.0K | 2.7K | 34.6K | 45.0K | 471 | 2.2K | 22.1K | 13.3K | 19.0K | 5.7K | 6.3K | 2.5K | 6.7K | 1.1K | 2.8K | 51.5K | 2.0K | 2.0K | 1.9K | 1.4K | 755 | 144 | 1.9K | 596.3K |
3 | maximus09 | 45.4K | 33.5K | 14.3K | 43.8K | 3.5K | 4.3K | 17.5K | 39.7K | 207 | 8.0K | 14.1K | 17.0K | 2.0K | 12.5K | 5.9K | 8.0K | 4.8K | 435 | 6.9K | 95.8K | 2.8K | 263 | 255 | 150 | 419 | 96 | 4.4K | 388.6K |
4 | Скай | 22.8K | 15.2K | 40.5K | 175.7K | 3.8K | 2.1K | 8.7K | 76.3K | 2.2K | 3.1K | 13.8K | 5.7K | 12.4K | 4.0K | 930 | 942 | 943 | 281 | 616 | 182.9K | 1.7K | 436 | 465 | 317 | 526 | 130 | 2.8K | 581.6K |
5 | avd1 | 33.9K | 46.6K | 32.2K | 84.2K | 1.1K | 6.8K | 7.3K | 102.7K | 1.1K | 4.4K | 12.2K | 17.1K | 6.2K | 4.6K | 3.3K | 4.8K | 6.2K | 3.2K | 2.2K | 80.0K | 5.3K | 3.9K | 4.4K | 2.7K | 475 | 104 | 1.4K | 481.5K |
6 | adidas b6 | 22.9K | 38.4K | 32.5K | 168.0K | 6.1K | 1.5K | 32.7K | 25.0K | 1.0K | 4.0K | 11.5K | 15.0K | 11.1K | 6.5K | 5.5K | 3.5K | 7.0K | 1.4K | 7.5K | 35.5K | 4.3K | 14.7K | 14.9K | 10.7K | 1.7K | 350 | 14.5K | 499.6K |
7 | koctyany4 | 35.6K | 59.4K | 20.7K | 76.7K | 2.1K | 1.9K | 7.9K | 25.8K | 502 | 4.9K | 10.6K | 37.2K | 3.3K | 6.2K | 3.3K | 2.8K | 1.8K | 662 | 2.9K | 68.3K | 6.2K | 119 | 116 | 72 | 213 | 46 | 360 | 380.8K |
8 | graf immortal | 37.9K | 26.4K | 52.6K | 69.8K | 2.4K | 2.7K | 7.2K | 55.4K | 2.8K | 6.4K | 9.1K | 10.1K | 4.7K | 3.7K | 1.9K | 882 | 512 | 2.1K | 4.4K | 99.9K | 1.0K | 4.8K | 5.0K | 3.3K | 326 | 64 | 4.2K | 422.5K |
9 | grobic | 49.0K | 26.3K | 48.9K | 94.7K | 2.6K | 5.3K | 11.8K | 44.4K | 2.9K | 9.2K | 8.4K | 21.5K | 5.7K | 6.1K | 791 | 3.2K | 1.4K | 786 | 2.3K | 81.4K | 20.1K | 840 | 825 | 506 | 364 | 70 | 3.2K | 456.4K |
10 | sedoi spax | 78.0K | 25.5K | 36.3K | 58.7K | 2.6K | 8.0K | 6.9K | 41.0K | 1.6K | 13.1K | 8.1K | 12.0K | 2.8K | 5.2K | 1.0K | 1.1K | 449 | 1.4K | 2.2K | 44.1K | 20.4K | 2.4K | 2.5K | 1.5K | 98 | 18 | 1.3K | 380.4K |
11 | гнус | 19.7K | 25.9K | 65.2K | 157.3K | 809 | 1.9K | 95.1K | 51.8K | 2.1K | 3.5K | 6.0K | 4.3K | 5.5K | 8.0K | 3.4K | 11.0K | 12.2K | 480 | 9.0K | 59.7K | 4.0K | 948 | 1.0K | 707 | 1.1K | 240 | 22.7K | 578.9K |
12 | сергейелитсталке | 44.0K | 27.2K | 17.8K | 107.5K | 2.2K | 10.6K | 19.0K | 39.5K | 728 | 6.3K | 5.8K | 16.2K | 6.7K | 7.4K | 5.5K | 22.0K | 6.7K | 714 | 5.9K | 97.7K | 5.9K | 101 | 113 | 82 | 214 | 47 | 1.7K | 460.3K |
13 | дамский угодник | 44.2K | 42.9K | 8.5K | 37.8K | 925 | 2.4K | 5.8K | 54.4K | 354 | 6.8K | 5.3K | 29.9K | 971 | 1.4K | 392 | 194 | 223 | 165 | 2.2K | 168.2K | 4.5K | 193 | 197 | 127 | 133 | 28 | 1.4K | 425.1K |
14 | _Анастасия_ | 16.3K | 17.9K | 23.4K | 131.9K | 2.1K | 2.9K | 19.3K | 129.7K | 1.2K | 2.4K | 5.2K | 7.3K | 9.9K | 5.0K | 3.5K | 2.4K | 9.2K | 413 | 1.8K | 73.3K | 4.2K | 1.2K | 1.2K | 561 | 376 | 78 | 2.0K | 476.6K |
15 | Merlyn | 13.7K | 11.5K | 16.4K | 55.9K | 2.3K | 2.2K | 9.0K | 83.1K | 678 | 1.8K | 4.9K | 12.1K | 2.6K | 14.0K | 1.5K | 1.9K | 3.0K | 5.1K | 1.8K | 353.3K | 761 | 344 | 314 | 227 | 326 | 69 | 2.9K | 604.6K |
16 | Myp3uk | 15.9K | 27.9K | 47.8K | 337.0K | 1.1K | 14.3K | 17.5K | 55.9K | 3.6K | 2.2K | 4.9K | 14.8K | 27.8K | 8.5K | 4.7K | 2.4K | 3.7K | 2.6K | 1.5K | 38.2K | 15.2K | 154 | 186 | 169 | 757 | 172 | 4.7K | 655.7K |
17 | Rigor mortis | 11.2K | 17.7K | 20.0K | 132.4K | 1.5K | 2.3K | 26.0K | 75.0K | 628 | 1.4K | 4.6K | 6.0K | 8.0K | 8.4K | 1.5K | 1.8K | 910 | 410 | 1.2K | 71.8K | 3.6K | 46 | 42 | 34 | 319 | 60 | 1.6K | 399.6K |
18 | clavento | 24.1K | 28.6K | 37.6K | 114.3K | 1.3K | 8.4K | 16.6K | 16.7K | 2.1K | 4.0K | 4.1K | 22.2K | 7.5K | 2.6K | 2.9K | 11.6K | 3.4K | 1.1K | 3.0K | 181.8K | 12.6K | 403 | 390 | 243 | 287 | 54 | 1.4K | 511.7K |
19 | леначка | 39.0K | 17.6K | 21.8K | 284.3K | 1.0K | 2.5K | 13.6K | 106.0K | 1.0K | 8.0K | 4.1K | 7.4K | 22.2K | 4.8K | 1.1K | 1.0K | 4.1K | 892 | 1.5K | 212.8K | 6.3K | 561 | 582 | 408 | 841 | 171 | 7.6K | 773.1K |
20 | macho | 16.7K | 20.0K | 42.7K | 499.1K | 1.4K | 948 | 31.1K | 236.8K | 2.1K | 2.9K | 4.0K | 8.3K | 40.3K | 13.6K | 5.0K | 13.2K | 9.5K | 455 | 3.6K | 166.0K | 2.5K | 208 | 194 | 156 | 463 | 97 | 5.6K | 1128.6K |
21 | Vilya | 20.4K | 12.0K | 27.4K | 125.8K | 1.8K | 1.6K | 7.3K | 63.3K | 1.0K | 3.4K | 4.0K | 5.9K | 8.2K | 5.7K | 1.7K | 1.5K | 1.6K | 655 | 1.7K | 99.6K | 2.4K | 517 | 503 | 388 | 179 | 37 | 1.5K | 402.5K |
22 | vadim_sorokin | 16.4K | 6.9K | 153.8K | 81.1K | 824 | 6.0K | 53.1K | 46.7K | 8.6K | 2.5K | 3.9K | 1.3K | 548 | 44.4K | 10.8K | 7.1K | 24.8K | 104 | 9.8K | 135.2K | 446 | 11 | 3 | 4 | 391 | 86 | 1.4K | 617.4K |
23 | rik50 | 10.9K | 19.8K | 15.2K | 51.7K | 434 | 8.5K | 6.3K | 34.0K | 825 | 1.0K | 3.9K | 18.2K | 2.8K | 11.4K | 3.0K | 7.8K | 8.5K | 1.5K | 3.8K | 166.2K | 4.7K | 222 | 223 | 151 | 369 | 75 | 1.1K | 383.7K |
24 | Magnum | 8.8K | 13.4K | 25.0K | 61.5K | 1.3K | 539 | 23.7K | 10.4K | 1.3K | 1.6K | 3.8K | 11.6K | 3.5K | 16.4K | 8.7K | 28.6K | 17.5K | 149 | 5.4K | 170.3K | 469 | 139 | 129 | 93 | 770 | 170 | 2.5K | 419.8K |
25 | ЛютыЙ | 9.8K | 11.5K | 20.3K | 92.1K | 718 | 1.6K | 12.3K | 26.0K | 580 | 1.3K | 3.8K | 2.5K | 4.6K | 4.5K | 1.1K | 1.8K | 4.5K | 326 | 1.1K | 207.5K | 3.7K | 290 | 276 | 177 | 426 | 86 | 5.1K | 420.2K |
26 | Shoot to KILL | 16.5K | 58.1K | 12.2K | 115.4K | 785 | 2.2K | 6.9K | 21.7K | 62 | 1.8K | 3.8K | 11.9K | 7.1K | 5.9K | 255 | 1.0K | 556 | 1.8K | 416 | 156.5K | 844 | 79 | 88 | 65 | 176 | 34 | 2.1K | 430.0K |
27 | rus_2012 | 25.9K | 12.1K | 9.7K | 207.1K | 1.7K | 5.0K | 29.2K | 33.4K | 342 | 4.6K | 3.6K | 15.8K | 16.4K | 10.2K | 2.8K | 4.1K | 9.7K | 325 | 3.6K | 59.1K | 7.6K | 4.3K | 3.9K | 2.7K | 324 | 63 | 1.8K | 476.9K |
28 | Капрал Джеймс | 14.4K | 25.8K | 42.5K | 190.9K | 1.2K | 978 | 11.2K | 50.4K | 2.4K | 2.7K | 3.6K | 18.3K | 13.8K | 4.2K | 1.3K | 3.6K | 4.0K | 347 | 1.3K | 72.1K | 4.1K | 491 | 490 | 338 | 148 | 29 | 2.0K | 474.7K |
29 | Обезьяна | 16.6K | 20.4K | 22.9K | 116.8K | 949 | 4.8K | 15.0K | 57.8K | 1.0K | 2.3K | 3.5K | 6.2K | 7.5K | 7.5K | 4.0K | 7.8K | 13.1K | 1.4K | 2.1K | 119.3K | 2.1K | 246 | 241 | 182 | 289 | 58 | 2.0K | 438.4K |
30 | Kastym999 | 13.4K | 7.4K | 42.1K | 183.9K | 805 | 2.9K | 6.8K | 55.9K | 2.2K | 2.1K | 3.1K | 5.3K | 14.3K | 4.2K | 801 | 915 | 1.1K | 925 | 759 | 75.1K | 1.5K | 1.0K | 1.0K | 739 | 162 | 33 | 1.1K | 431.6K |
31 | ЖaждущиЙ | 18.1K | 7.8K | 29.2K | 68.6K | 1.4K | 3.5K | 10.4K | 285.2K | 1.7K | 2.6K | 3.0K | 12.6K | 4.7K | 5.1K | 1.4K | 1.6K | 4.0K | 962 | 2.3K | 115.7K | 5.5K | 2.7K | 2.8K | 1.8K | 291 | 57 | 1.1K | 597.2K |
32 | Zeroniy | 6.1K | 11.3K | 9.3K | 233.6K | 904 | 893 | 15.1K | 143.2K | 381 | 968 | 3.0K | 8.2K | 20.1K | 7.4K | 1.6K | 2.3K | 3.4K | 321 | 1.5K | 114.7K | 8.3K | 339 | 313 | 217 | 288 | 56 | 1.8K | 596.9K |
33 | DEDA | 4.5K | 10.9K | 15.9K | 267.3K | 1.0K | 481 | 3.6K | 29.9K | 848 | 526 | 2.9K | 3.4K | 22.4K | 3.3K | 551 | 1.6K | 1.2K | 211 | 843 | 258.5K | 1.2K | 73 | 69 | 40 | 310 | 69 | 2.0K | 634.6K |
34 | Dekster | 7.4K | 25.6K | 31.0K | 201.8K | 836 | 454 | 11.1K | 39.7K | 2.4K | 1.1K | 2.8K | 9.3K | 14.6K | 4.3K | 2.1K | 2.8K | 5.3K | 105 | 1.1K | 86.8K | 3.8K | 1.4K | 1.5K | 983 | 201 | 42 | 906 | 461.5K |
35 | alexkluch | 12.3K | 16.5K | 13.1K | 140.0K | 1.1K | 1.2K | 18.4K | 59.3K | 699 | 1.8K | 2.8K | 17.0K | 11.1K | 3.4K | 3.1K | 1.8K | 2.7K | 163 | 2.9K | 68.2K | 3.2K | 99 | 119 | 91 | 524 | 105 | 3.8K | 387.1K |
36 | САНЯ166 | 36.4K | 30.5K | 33.2K | 178.1K | 818 | 29.1K | 12.6K | 48.5K | 2.0K | 6.9K | 2.5K | 9.7K | 14.7K | 7.6K | 7.2K | 16.0K | 42.0K | 827 | 3.3K | 70.3K | 2.2K | 161 | 161 | 146 | 208 | 34 | 6.4K | 565.8K |
37 | The Царь | 20.7K | 15.6K | 37.8K | 79.6K | 716 | 1.4K | 9.2K | 66.0K | 2.6K | 4.1K | 2.5K | 8.8K | 5.1K | 4.6K | 1.5K | 2.3K | 3.8K | 313 | 547 | 148.6K | 2.8K | 149 | 129 | 128 | 146 | 29 | 2.5K | 423.2K |
38 | Цугундер | 11.4K | 14.8K | 13.6K | 313.8K | 943 | 2.0K | 47.9K | 115.3K | 349 | 1.3K | 2.4K | 6.5K | 22.3K | 10.6K | 6.2K | 26.4K | 6.7K | 136 | 6.5K | 97.8K | 26.0K | 27 | 24 | 20 | 708 | 157 | 413 | 735.1K |
39 | Facepalm | 11.0K | 6.3K | 4.1K | 257.9K | 906 | 5.7K | 9.7K | 122.1K | 101 | 951 | 2.2K | 2.1K | 21.1K | 2.7K | 236 | 404 | 678 | 533 | 403 | 91.4K | 13.8K | 52 | 48 | 37 | 208 | 48 | 1.3K | 559.2K |
40 | BarrettM95 | 17.5K | 30.4K | 17.5K | 139.9K | 1.0K | 1.3K | 10.1K | 9.1K | 834 | 3.0K | 2.2K | 23.3K | 11.2K | 9.4K | 2.0K | 7.1K | 3.9K | 9.1K | 3.3K | 70.1K | 2.9K | 216 | 247 | 146 | 728 | 144 | 2.3K | 380.1K |
41 | regius | 28.4K | 22.5K | 26.0K | 48.6K | 545 | 8.3K | 4.1K | 101.8K | 1.3K | 5.3K | 2.0K | 8.6K | 3.4K | 2.2K | 1.2K | 4.6K | 2.4K | 280 | 696 | 107.5K | 590 | 21 | 19 | 11 | 59 | 13 | 76 | 381.4K |
42 | hiks | 6.1K | 5.6K | 6.7K | 387.7K | 294 | 224 | 4.4K | 4.7K | 289 | 827 | 1.7K | 2.4K | 31.0K | 4.3K | 1.1K | 4.6K | 2.4K | 94 | 740 | 6.1K | 1.9K | 18 | 23 | 23 | 220 | 47 | 972 | 475.4K |
43 | жора | 10.8K | 5.3K | 45.1K | 35.0K | 619 | 496 | 7.5K | 97.2K | 2.7K | 1.7K | 1.6K | 2.3K | 1.9K | 3.0K | 443 | 338 | 360 | 249 | 881 | 143.5K | 27.1K | 86 | 94 | 52 | 379 | 74 | 2.0K | 391.9K |
44 | Robu | 12.6K | 27.7K | 12.2K | 262.3K | 342 | 1.4K | 24.2K | 67.7K | 724 | 2.1K | 1.6K | 8.4K | 19.7K | 6.4K | 1.5K | 1.7K | 823 | 64 | 3.2K | 82.8K | 3.9K | 72 | 78 | 38 | 316 | 64 | 2.5K | 545.4K |
45 | _-ХИЩНИК-_ | 9.4K | 6.5K | 16.6K | 362.2K | 303 | 665 | 13.1K | 72.7K | 474 | 869 | 1.0K | 2.8K | 29.1K | 4.5K | 1.2K | 4.2K | 2.3K | 54 | 1.3K | 150.4K | 5.6K | 79 | 87 | 66 | 216 | 42 | 366 | 686.9K |
46 | колянчик | 5.8K | 3.3K | 40.6K | 331.8K | 164 | 741 | 3.2K | 75.3K | 2.3K | 682 | 1.0K | 1.1K | 25.9K | 5.0K | 890 | 3.4K | 6.5K | 152 | 436 | 95.4K | 2.5K | 132 | 118 | 96 | 87 | 17 | 1.2K | 609.0K |
47 | санчелос | 9.3K | 16.2K | 28.1K | 60.7K | 531 | 1.4K | 5.5K | 61.3K | 1.3K | 1.7K | 1.0K | 7.7K | 4.3K | 3.6K | 411 | 815 | 1.0K | 488 | 1.0K | 200.9K | 203 | 184 | 175 | 119 | 85 | 15 | 775 | 409.8K |
48 | lacoca | 12.0K | 8.1K | 7.9K | 380.9K | 672 | 1.0K | 11.8K | 15.4K | 90 | 1.9K | 925 | 2.7K | 30.4K | 11.6K | 1.2K | 2.6K | 4.7K | 965 | 2.1K | 37.0K | 1.1K | 742 | 782 | 527 | 591 | 116 | 21.7K | 560.8K |
49 | IntratI | 28.8K | 6.8K | 4.8K | 189.2K | 242 | 1.2K | 2.1K | 6.8K | 71 | 5.4K | 868 | 4.4K | 15.0K | 4.4K | 620 | 3.6K | 1.2K | 15 | 636 | 116.6K | 1.9K | 0 | 2 | 2 | 44 | 8 | 58 | 395.6K |
50 | Anons | 16.9K | 35.1K | 12.3K | 61.2K | 425 | 10.7K | 6.5K | 20.7K | 1.2K | 2.3K | 846 | 53.9K | 5.0K | 6.0K | 212 | 873 | 190 | 19 | 773 | 143.8K | 5.4K | 47 | 48 | 32 | 126 | 25 | 383 | 385.8K |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 178 167 K САНЯ166
- 2. 144 583 K Magnum
- 3. 142 170 K гнус
- 4. 133 210 K Обезьяна
- 5. 132 982 K xapkadury
- 6. 129 311 K колянчик
- 7. 125 320 K Скай
- 8. 124 952 K macho
- 9. 109 660 K gomer
- 10. 109 517 K Merlyn
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События