Рейтинги - победы PvE
№ | Игрок | Всего | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | деревня | 121.9K | 37.6K | 33.1K | 18.2K | 5.5K | 31.9K | 1.9K | 274 | 8 | 16.9K | 35.1K | 17.5K | 233 | 40.9K | 2.4K | 26 | 519 | 16.5K | 19.9K | 1.0K | 605 | 426 | 513 | 377 | 807 | 186 | 3.3K | 408.2K |
2 | vadim_sorokin | 16.4K | 6.9K | 153.8K | 81.1K | 824 | 6.0K | 53.1K | 46.7K | 8.6K | 2.5K | 3.9K | 1.3K | 548 | 44.4K | 10.8K | 7.1K | 24.8K | 104 | 9.8K | 135.2K | 446 | 11 | 3 | 4 | 391 | 86 | 1.4K | 617.4K |
3 | гнус | 20.6K | 26.3K | 65.9K | 160.0K | 820 | 1.9K | 97.2K | 52.2K | 2.1K | 3.7K | 6.2K | 4.3K | 5.5K | 8.5K | 3.7K | 11.8K | 13.9K | 507 | 9.2K | 60.2K | 4.1K | 948 | 1.0K | 707 | 1.2K | 250 | 24.0K | 592.0K |
4 | adidas b6 | 26.1K | 40.8K | 33.7K | 173.2K | 6.4K | 1.6K | 35.1K | 26.6K | 1.1K | 4.7K | 12.0K | 15.9K | 11.2K | 6.8K | 6.6K | 4.3K | 10.5K | 1.5K | 8.2K | 46.1K | 5.3K | 15.5K | 15.7K | 11.2K | 1.7K | 362 | 15.5K | 539.6K |
5 | maximus09 | 46.5K | 35.4K | 15.4K | 48.1K | 3.7K | 4.8K | 18.5K | 40.9K | 275 | 8.1K | 14.6K | 18.1K | 2.2K | 13.1K | 6.5K | 9.2K | 6.1K | 440 | 7.0K | 114.0K | 3.4K | 263 | 255 | 150 | 444 | 101 | 4.5K | 424.8K |
6 | Цугундер | 11.4K | 14.8K | 13.6K | 313.8K | 943 | 2.0K | 47.9K | 115.3K | 349 | 1.3K | 2.4K | 6.5K | 22.3K | 10.6K | 6.2K | 26.4K | 6.7K | 136 | 6.5K | 97.8K | 26.0K | 27 | 24 | 20 | 708 | 157 | 413 | 735.1K |
7 | сергейелитсталке | 44.0K | 27.2K | 17.8K | 107.5K | 2.2K | 10.6K | 19.0K | 39.5K | 728 | 6.3K | 5.8K | 16.2K | 6.7K | 7.4K | 5.5K | 22.0K | 6.7K | 714 | 5.9K | 97.7K | 5.9K | 101 | 113 | 82 | 214 | 47 | 1.7K | 460.3K |
8 | Magnum | 9.3K | 15.4K | 26.0K | 65.2K | 1.4K | 549 | 25.2K | 12.6K | 1.3K | 1.9K | 4.8K | 13.0K | 3.6K | 17.8K | 10.1K | 31.1K | 19.7K | 159 | 5.8K | 215.5K | 618 | 141 | 135 | 100 | 844 | 184 | 2.7K | 487.4K |
9 | graf immortal | 37.9K | 26.4K | 52.6K | 69.8K | 2.4K | 2.7K | 7.2K | 55.4K | 2.8K | 6.4K | 9.1K | 10.1K | 4.7K | 3.7K | 1.9K | 882 | 512 | 2.1K | 4.4K | 99.9K | 1.0K | 4.8K | 5.0K | 3.3K | 326 | 64 | 4.2K | 422.5K |
10 | rik50 | 11.2K | 21.4K | 15.7K | 55.9K | 437 | 8.5K | 6.7K | 35.6K | 852 | 1.1K | 4.0K | 18.8K | 3.1K | 11.9K | 3.3K | 8.4K | 9.8K | 1.7K | 3.9K | 192.1K | 4.7K | 222 | 223 | 151 | 390 | 80 | 1.2K | 422.6K |
11 | macho | 19.1K | 20.7K | 45.9K | 515.8K | 1.4K | 953 | 31.3K | 256.0K | 2.3K | 3.4K | 4.1K | 10.3K | 41.8K | 13.9K | 5.1K | 13.3K | 9.8K | 455 | 3.7K | 174.5K | 2.7K | 208 | 194 | 156 | 463 | 97 | 5.7K | 1184.8K |
12 | rus_2012 | 25.9K | 12.1K | 9.7K | 207.1K | 1.7K | 5.0K | 29.2K | 33.4K | 342 | 4.6K | 3.6K | 15.8K | 16.4K | 10.2K | 2.8K | 4.1K | 9.7K | 325 | 3.6K | 59.1K | 7.6K | 4.3K | 3.9K | 2.7K | 324 | 63 | 1.8K | 477.0K |
13 | BarrettM95 | 23.7K | 33.6K | 17.5K | 140.0K | 1.0K | 1.3K | 10.1K | 9.5K | 834 | 4.4K | 2.3K | 24.9K | 11.2K | 9.4K | 2.0K | 7.1K | 3.9K | 9.2K | 3.3K | 79.6K | 2.9K | 216 | 250 | 146 | 728 | 144 | 2.3K | 402.7K |
14 | САНЯ166 | 36.4K | 30.5K | 33.2K | 178.1K | 818 | 29.1K | 12.6K | 48.5K | 2.0K | 6.9K | 2.5K | 9.7K | 14.7K | 7.6K | 7.2K | 16.0K | 42.0K | 827 | 3.3K | 70.3K | 2.2K | 161 | 161 | 146 | 208 | 34 | 6.4K | 565.8K |
15 | clavento | 25.0K | 50.4K | 46.4K | 129.7K | 1.3K | 8.7K | 18.8K | 17.6K | 2.7K | 4.2K | 4.2K | 26.2K | 8.3K | 2.8K | 3.3K | 11.8K | 5.5K | 1.2K | 3.3K | 183.2K | 12.6K | 427 | 414 | 257 | 314 | 59 | 1.4K | 572.2K |
16 | Robu | 12.7K | 27.9K | 12.2K | 262.4K | 342 | 1.4K | 24.3K | 67.8K | 724 | 2.1K | 1.6K | 8.5K | 19.7K | 6.5K | 1.6K | 1.7K | 842 | 109 | 3.2K | 83.2K | 4.0K | 72 | 78 | 38 | 316 | 64 | 2.5K | 546.6K |
17 | koctyany4 | 36.8K | 62.1K | 21.4K | 78.3K | 2.3K | 1.9K | 9.1K | 28.3K | 514 | 5.2K | 11.5K | 38.8K | 3.4K | 6.7K | 3.8K | 3.7K | 2.1K | 670 | 3.0K | 79.5K | 6.3K | 119 | 116 | 72 | 238 | 51 | 374 | 407.5K |
18 | апполон | 20.3K | 43.6K | 16.7K | 282.5K | 8.0K | 2.7K | 34.7K | 45.0K | 471 | 2.2K | 22.1K | 13.3K | 19.2K | 5.8K | 6.5K | 3.0K | 7.2K | 1.1K | 2.9K | 56.7K | 2.0K | 2.0K | 1.9K | 1.4K | 765 | 146 | 2.1K | 606.0K |
19 | grobic | 50.0K | 27.4K | 49.4K | 96.3K | 2.6K | 5.3K | 12.4K | 50.5K | 2.9K | 9.4K | 8.6K | 21.8K | 5.8K | 6.4K | 1.0K | 5.0K | 4.1K | 812 | 2.4K | 84.7K | 20.1K | 878 | 862 | 528 | 369 | 71 | 3.6K | 477.0K |
20 | Обезьяна | 17.1K | 20.9K | 24.7K | 147.8K | 996 | 4.9K | 18.0K | 79.8K | 1.0K | 2.4K | 3.9K | 6.4K | 9.8K | 8.8K | 5.1K | 8.5K | 19.8K | 1.6K | 2.4K | 136.8K | 3.9K | 258 | 253 | 195 | 372 | 75 | 2.7K | 530.9K |
21 | ЖaждущиЙ | 20.0K | 9.4K | 30.0K | 104.0K | 1.5K | 3.6K | 10.6K | 312.1K | 1.7K | 3.0K | 3.0K | 12.9K | 7.4K | 5.6K | 1.4K | 1.6K | 4.2K | 981 | 2.3K | 120.2K | 5.9K | 3.9K | 4.1K | 2.7K | 320 | 63 | 1.1K | 676.8K |
22 | дамский угодник | 45.8K | 47.2K | 8.7K | 44.7K | 956 | 2.6K | 6.6K | 68.1K | 357 | 7.0K | 5.7K | 30.7K | 1.3K | 2.2K | 912 | 464 | 7.1K | 232 | 2.3K | 205.6K | 4.5K | 199 | 205 | 139 | 146 | 32 | 2.0K | 502.0K |
23 | sedoi spax | 78.8K | 27.2K | 38.4K | 59.8K | 2.7K | 8.0K | 7.0K | 43.1K | 1.7K | 13.3K | 8.3K | 12.6K | 2.9K | 5.4K | 1.1K | 1.1K | 452 | 1.4K | 2.2K | 53.2K | 20.5K | 2.5K | 2.6K | 1.6K | 106 | 19 | 1.3K | 399.1K |
24 | avd1 | 35.5K | 47.0K | 32.5K | 84.7K | 1.2K | 6.8K | 7.4K | 104.4K | 1.1K | 4.7K | 12.2K | 17.3K | 6.2K | 4.7K | 3.4K | 4.8K | 6.3K | 3.2K | 2.2K | 82.4K | 5.4K | 3.9K | 4.4K | 2.7K | 480 | 105 | 1.4K | 489.3K |
25 | Uldred | 16.0K | 28.6K | 64.7K | 185.5K | 1.1K | 544 | 9.1K | 21.9K | 3.8K | 2.8K | 1.1K | 7.6K | 12.5K | 4.6K | 636 | 693 | 1.9K | 79 | 2.1K | 24.0K | 3.4K | 239 | 242 | 158 | 171 | 31 | 755 | 395.3K |
26 | lacoca | 12.0K | 8.1K | 7.9K | 380.9K | 673 | 1.0K | 11.8K | 15.4K | 90 | 1.9K | 925 | 2.7K | 30.4K | 11.6K | 1.2K | 2.6K | 4.7K | 965 | 2.1K | 37.0K | 1.1K | 742 | 782 | 527 | 591 | 116 | 21.7K | 560.8K |
27 | Merlyn | 14.1K | 12.1K | 23.5K | 66.8K | 2.4K | 2.3K | 9.4K | 94.7K | 963 | 1.9K | 5.2K | 12.2K | 3.4K | 14.8K | 2.0K | 2.1K | 6.0K | 5.3K | 1.8K | 383.3K | 894 | 344 | 319 | 227 | 331 | 71 | 3.6K | 673.3K |
28 | Локи | 20.7K | 12.4K | 27.5K | 128.3K | 1.9K | 1.6K | 7.6K | 64.2K | 1.0K | 3.5K | 4.3K | 6.0K | 8.3K | 6.1K | 1.8K | 1.7K | 2.5K | 708 | 1.8K | 122.6K | 2.6K | 558 | 543 | 411 | 193 | 39 | 2.6K | 433.7K |
29 | Косарь | 29.2K | 47.1K | 37.8K | 154.5K | 2.6K | 2.3K | 12.8K | 44.2K | 746 | 5.4K | 7.0K | 14.5K | 8.8K | 8.1K | 2.0K | 1.2K | 3.0K | 2.5K | 1.8K | 12.8K | 8.6K | 869 | 915 | 593 | 1.0K | 228 | 1.0K | 412.9K |
30 | _Анастасия_ | 16.3K | 17.9K | 23.4K | 131.9K | 2.1K | 2.9K | 19.3K | 129.7K | 1.2K | 2.4K | 5.2K | 7.3K | 9.9K | 5.0K | 3.5K | 2.4K | 9.2K | 413 | 1.8K | 73.3K | 4.2K | 1.2K | 1.2K | 561 | 376 | 78 | 2.0K | 476.6K |
31 | alexp912 | 134.1K | 94.4K | 31.3K | 41.4K | 2.9K | 8.4K | 8.2K | 46.3K | 1.4K | 25.4K | 6.2K | 25.1K | 1.0K | 3.5K | 2.9K | 3.6K | 5.6K | 24.6K | 1.7K | 42.8K | 4.4K | 131 | 138 | 84 | 287 | 58 | 23 | 518.7K |
32 | Zeroniy | 6.8K | 11.8K | 14.2K | 268.2K | 954 | 929 | 15.4K | 176.7K | 636 | 1.1K | 3.1K | 8.5K | 22.9K | 8.0K | 1.7K | 2.7K | 4.6K | 364 | 1.5K | 126.9K | 10.3K | 684 | 670 | 432 | 308 | 60 | 2.2K | 693.2K |
33 | леначка | 39.2K | 17.8K | 23.1K | 296.1K | 1.0K | 2.5K | 13.7K | 110.7K | 1.1K | 8.1K | 4.1K | 7.4K | 23.2K | 5.0K | 1.1K | 1.1K | 4.3K | 918 | 1.5K | 239.1K | 6.5K | 567 | 588 | 412 | 844 | 172 | 7.7K | 819.6K |
34 | Myp3uk | 15.9K | 27.9K | 47.8K | 337.0K | 1.1K | 14.3K | 17.5K | 55.9K | 3.6K | 2.2K | 4.9K | 14.8K | 27.8K | 8.5K | 4.7K | 2.4K | 3.7K | 2.6K | 1.5K | 38.2K | 15.2K | 154 | 186 | 169 | 757 | 172 | 4.7K | 655.7K |
35 | Капрал Джеймс | 14.5K | 25.9K | 43.2K | 192.3K | 1.2K | 988 | 11.5K | 50.7K | 2.4K | 2.7K | 3.7K | 18.3K | 13.8K | 4.4K | 1.7K | 4.3K | 7.2K | 367 | 1.3K | 79.3K | 4.2K | 491 | 490 | 338 | 157 | 30 | 2.3K | 490.1K |
36 | _-ХИЩНИК-_ | 13.0K | 6.7K | 16.6K | 378.7K | 307 | 735 | 13.2K | 77.3K | 474 | 873 | 1.1K | 2.9K | 30.4K | 4.7K | 1.2K | 4.2K | 2.3K | 54 | 1.3K | 151.1K | 5.6K | 85 | 93 | 70 | 216 | 42 | 368 | 714.3K |
37 | Rigor mortis | 11.4K | 17.9K | 20.3K | 133.4K | 1.5K | 2.3K | 26.0K | 76.3K | 648 | 1.4K | 4.6K | 6.0K | 8.0K | 8.4K | 1.5K | 1.8K | 962 | 410 | 1.3K | 72.2K | 3.6K | 63 | 60 | 46 | 319 | 60 | 1.6K | 403.7K |
38 | Dekster | 7.9K | 26.1K | 31.6K | 237.5K | 917 | 530 | 11.5K | 40.9K | 2.4K | 1.2K | 3.1K | 9.4K | 17.5K | 5.0K | 2.3K | 3.0K | 7.0K | 138 | 1.2K | 90.1K | 4.1K | 1.5K | 1.6K | 1.0K | 206 | 43 | 1.0K | 511.1K |
39 | ЛютыЙ | 9.9K | 11.5K | 20.4K | 93.1K | 720 | 1.6K | 12.7K | 26.1K | 580 | 1.3K | 3.9K | 2.5K | 4.6K | 5.5K | 1.7K | 2.8K | 15.2K | 331 | 1.2K | 212.7K | 3.9K | 290 | 276 | 177 | 436 | 88 | 5.1K | 440.7K |
40 | санчелос | 9.3K | 16.6K | 28.6K | 60.8K | 535 | 1.4K | 5.5K | 62.3K | 1.4K | 1.7K | 1.0K | 8.4K | 4.3K | 3.6K | 413 | 850 | 1.0K | 514 | 1.0K | 213.1K | 252 | 184 | 175 | 119 | 85 | 15 | 833 | 425.0K |
41 | жора | 10.8K | 5.3K | 45.1K | 35.0K | 619 | 496 | 7.5K | 97.3K | 2.7K | 1.7K | 1.6K | 2.3K | 1.9K | 3.0K | 443 | 338 | 360 | 249 | 881 | 143.7K | 27.1K | 86 | 94 | 52 | 379 | 74 | 2.0K | 392.2K |
42 | DEDA | 4.5K | 10.9K | 15.9K | 267.3K | 1.0K | 481 | 3.6K | 29.9K | 848 | 526 | 2.9K | 3.4K | 22.4K | 3.3K | 551 | 1.6K | 1.2K | 211 | 843 | 258.5K | 1.2K | 73 | 69 | 40 | 310 | 69 | 2.0K | 634.6K |
43 | Kastym999 | 13.4K | 7.4K | 42.1K | 184.4K | 808 | 2.9K | 6.8K | 55.9K | 2.2K | 2.1K | 3.1K | 5.3K | 14.3K | 4.2K | 803 | 915 | 1.1K | 925 | 759 | 75.1K | 1.5K | 1.0K | 1.0K | 739 | 162 | 33 | 1.1K | 432.2K |
44 | hiks | 6.1K | 5.6K | 6.7K | 387.7K | 294 | 224 | 4.4K | 4.7K | 289 | 827 | 1.7K | 2.4K | 31.0K | 4.3K | 1.1K | 4.6K | 2.4K | 94 | 740 | 6.1K | 1.9K | 18 | 23 | 23 | 220 | 47 | 972 | 475.4K |
45 | IntratI | 29.0K | 7.1K | 4.9K | 189.6K | 248 | 1.2K | 2.1K | 6.8K | 71 | 5.4K | 869 | 4.5K | 15.0K | 4.5K | 620 | 3.6K | 1.2K | 15 | 637 | 119.3K | 1.9K | 0 | 2 | 2 | 44 | 8 | 59 | 399.7K |
46 | Скай | 23.1K | 15.6K | 43.3K | 243.3K | 3.8K | 2.1K | 8.8K | 90.8K | 2.3K | 3.2K | 13.9K | 6.1K | 18.1K | 4.9K | 945 | 962 | 1.0K | 310 | 627 | 193.5K | 1.8K | 517 | 550 | 374 | 536 | 132 | 3.2K | 686.3K |
47 | The Царь | 21.5K | 15.6K | 40.3K | 81.1K | 717 | 1.4K | 9.2K | 69.6K | 2.7K | 4.2K | 2.5K | 8.9K | 5.2K | 4.6K | 1.5K | 2.3K | 3.9K | 313 | 547 | 149.0K | 2.8K | 149 | 129 | 128 | 146 | 29 | 2.5K | 432.6K |
48 | Отморозoк | 5.8K | 3.5K | 40.7K | 338.0K | 166 | 747 | 3.5K | 75.3K | 2.3K | 692 | 1.0K | 1.1K | 26.4K | 5.4K | 1.2K | 4.4K | 12.3K | 158 | 479 | 95.4K | 2.5K | 137 | 124 | 100 | 92 | 18 | 1.3K | 624.1K |
49 | dyrachyo | 16.6K | 58.1K | 12.3K | 115.6K | 787 | 2.2K | 7.0K | 21.8K | 62 | 1.8K | 3.8K | 11.9K | 7.1K | 5.9K | 370 | 1.0K | 711 | 1.8K | 419 | 157.2K | 850 | 80 | 88 | 67 | 181 | 35 | 2.2K | 431.9K |
50 | Facepalm | 11.0K | 6.3K | 4.1K | 258.4K | 912 | 5.7K | 9.7K | 123.9K | 101 | 953 | 2.3K | 2.1K | 21.2K | 2.7K | 250 | 416 | 766 | 533 | 416 | 92.9K | 13.9K | 52 | 54 | 39 | 213 | 49 | 1.5K | 563.6K |
Регистрация
prev
next
Лучшие игроки
- 1. 190 511 K Magnum
- 2. 185 626 K Обезьяна
- 3. 183 696 K Гефест
- 4. 178 167 K САНЯ166
- 5. 175 843 K Отморозoк
- 6. 162 649 K ЛютыЙ
- 7. 157 018 K гнус
- 8. 141 034 K дамский угодни
- 9. 138 757 K xapkadury
- 10. 136 648 K Скай
В разработке
- Новый сюжет
- Новый мир
- События